Foto: Reprodução

ZFM enviou produtos para 18 países; valor das exportações foi de aproximadamente R$ 581,5 milhões

Em 2024, a Zona Franca de Manaus (ZFM), segundo levantamento com base no Relatório Integrado de Gestão da Suframa, teve exportações destinadas a 18 países. Foram aprovados 30 Planos de Exportação, dois a menos que em 2023.

O valor total das exportações da ZFM em 2024 foi de aproximadamente R$ 581,5 milhões, marcando uma queda de 28,71% em relação ao ano anterior, quando o valor foi de R$ 815,5 milhões, considerando a taxa de câmbio média de R$ 5,39 em 2024.

Confira os principais destinos e suas respectivas participações nas exportações da ZFM. De acordo com o relatório, em 2024, a ZFM enviou produtos para 18 países:

  1. Argentina – R$132.551.973,24 (26,58%)
  2. Estados Unidos – R$106.125.370,20 (21,19%)
  3. Colômbia – R$ 64.861.598,47 (12,94%)
  4. Peru – R$ 53.816.313,40 (10,76%)
  5. Canadá – R$ 30.694.257,28 (6,13%)
  6. Guatemala – R$ 25.475.650,20 (5,08%)
  7. Austrália – R$ 23.063.939,20 (4,59%)
  8. Costa Rica – R$ 15.828.467,60 (3,15%)
  9. México – R$ 15.258.550,80 (3,04%)
  10. Honduras – R$ 9.808.330,60 (1,96%)
  11. Chile – R$ 9.748.867,80 (1,94%)
  12. Equador – R$ 6.417.024,20 (1,28%)
  13. Bolívia – R$ 1.951.056,00 (0,39%)
  14. El Salvador – R$ 1.798.383,60 (0,36%)
  15. Paraguai – R$ 1.208.263,20 (0,24%)
  16. Nicarágua – R$ 593.014,80 (0,12%)
  17. Uruguai – R$ 593.014,80 (0,12%)
  18. Panamá – R$ 241.877,80 (0,05%)

Entre os produtos mais exportados estão itens eletrônicos, motocicletas e bens de consumo, que continuam a representar uma parte significativa das exportações.

Fonte: Portal Você.

Compartilhar

Últimas Notícias